全國服務熱線:
深圳市一和成科技有限公司
地址:深圳(zhèn)市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣(guǎng)場13棟(dòng)706A
電話:0755-84811010
傳真:0755-84811630
產品特點
XCM係列運動(dòng)型PLC,包含60點規格。
功能齊全,具備XC3係列的全部功能,能滿(mǎn)足用(yòng)戶的各(gè)種使用需求
電源規格:AC220V(-E)
輸入類型:NPN型
輸(shū)出類型:晶體管(T)
支(zhī)持高速計數(高達80KHz)、10路高速(sù)脈衝輸出(高達100KHz)、通訊等(děng)特殊功能
標配RS232口,用於編程下載
標(biāo)配RS485口,用於多種通訊
不支持外接擴展(zhǎn)模塊,但可外接擴展BD板
型號一覽表
型號 | 輸入點(diǎn)數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出(chū) | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN型 | - | XCM-60T-E | - | - | - | - | 36點 | 24點 |
功能配置表
○用戶選(xuǎn)擇 ×不支持 √支持
係列及點數 | 時鍾 | 通信 | 擴展(zhǎn) 模塊 | BD板 | 高速(sù)計數路數(shù) | 脈衝(chōng)輸出路數(T型 /RT型(xíng)) | 外部 中斷 | |||
485 通信 | 自由 通信 | 遞增 模式 | 脈衝+方向 | AB相 | ||||||
XCM係列 | ||||||||||
XCM-60 | ○ | √ | √ | × | √ | 4 | 0 | 3 | 10※1 | 4 |
※1:使用(yòng)BD板後,Y1不可用於脈衝輸出。
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 |
抗(kàng)噪聲 | 噪(zào)聲電壓1000Vp-p 1us脈衝1分鍾 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝(níng)露) |
通訊口1 | RS-232,連(lián)接上(shàng)位機(jī)、人機界麵編程或調試 |
通訊(xùn)口2 | RS-232/RS-485,聯網或連接智能儀表、變頻器等 |
通訊口(kǒu)3 | BD板擴展通(tōng)訊口RS-232C/RS-485 |
安裝(zhuāng) | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電係統公共接地) |
性能規格
項 目(mù) | 規 格 | ||
程序執行方式(shì) | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖並用 | ||
處理速度 | 0.5us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電(diàn)池 | ||
用戶程序容量※1 | 160KB | ||
I/O點數※2 | 總點(diǎn)數 | 60點 | |
輸入點(diǎn)數 | 36點 X0~X43 | ||
輸出(chū)點數 | 24點 Y0~Y27 | ||
內(nèi)部線圈(X)※3 | 544點:X0~X1037 | ||
內部線圈(quān)(Y)※4 | 544點:Y0~Y1037 | ||
內部線圈(M) | 8768點(diǎn) | M0~M2999 【M3000~M7999】※5 | |
特殊用※6 M8000~M8767 | |||
流程(S) | 1024點 | S0~S511 【S512~S1023】 | |
定時器(T) | 點數 | 640點(diǎn) | T0~T99:100ms不累計 |
T100~T199:100ms累計 | |||
T200~T299:10ms不累計 | |||
T300~T399:10ms累計 | |||
T400~T499:1ms不累計 | |||
T500~T599:1ms累計 | |||
T600~T639:1ms精確定時 | |||
規格 | 100mS定時器:設置(zhì)時間0.1~3276.7秒 10mS定(dìng)時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間(jiān)0.001~32.767秒(miǎo) | ||
計數器(C) | 點數 | 640點 | C0~C299:16位順計數器 |
C300~C598:32位順/倒計數器 | |||
C600~C618:單相高速計數器 | |||
C620~C628:雙相高速(sù)計數器 | |||
C630~C638:AB相高速計數(shù)器 | |||
規格 | 16位計數(shù)器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存器(D) | 5024字 | D0~D2999 【D4000~D4999】※5 | |
特殊用※6 D8000~D9023 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 1980字 | FD0~FD1519 | |
特(tè)殊用※6 FD8000~FD8349 | |||
特殊用※6 FD8890~FD8999 | |||
擴展內部寄存器(ED)※7 | 36864字 | ED0~ED36863 | |
保密寄存(cún)器(FS)※12 | 16字 | FS0~FS15 | |
高速處理(lǐ)功能 | 高速計數、脈(mò)衝輸出、外部中斷 | ||
口令保護 | 6位長(zhǎng)度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語(yǔ)法檢查 |
備注:
※1:用戶程序容量(liàng),指保密下載時的最大程序容量。
※2:I/O點數,指用戶可從外部接入、輸出信號(hào)的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點數的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內部輸出繼電器,超(chāo)出O點數的Y可用(yòng)作中間繼電器。
※5:【】標誌,為默認的斷電保持區域,可更改,修改地址參閱《基(jī)本指令篇(piān)》手冊附錄1-4。
※6:特殊用,指被係統占用(yòng)的特殊用途的寄存器,不可另作他用,詳情參閱《基本指令篇(piān)》手冊附錄1。
※7:隻有硬件版本在V3.0及以上(shàng)的基本單元,才具有內部擴展寄存器ED。
※8:輸入線圈(quān)、輸出繼電器/晶體管的編號為八(bā)進製數,其他存儲器的編號均為十進製數。
※9:沒有與外設實連的I/O可作為快速內部繼電器使用。
※10:FlashROM寄存器不用設(shè)停電保持,停電時(無電(diàn)池)其數(shù)據不會丟失。
※11:V3.3K及以後的編(biān)程軟件中新添加,FS寄存器是擠占原先部分FD寄存器,故V3.3K及以後的編程軟件中FD寄存器會有所減少。
外觀尺(chǐ)寸圖(單位:mm)
上一頁:XL係列I/O擴展模塊
下一頁:XC係列DA擴展模塊